Angaben und Darstellung in Anlehnung an: Heinrich Freiherr v. Massenbach: Ahnentafeln berühmter Deutscher: Wilhelm und Alexander von Humboldt. 5. Folge, 11. Lieferung, Leipzig 1942. S. 178. Die Nummern vor den Namen entsprechen denen aus Massenbach 1942. Die Geschwister von Alexander George aus: Karl Bruhns (Hg.): Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. Bd. 1, 1872 (Neudruck 1969), S. 302 Zeichenerklärung siehe unten.  | 
						
						
							Person  | 
							  | 
							  Eltern  | 
							  | 
							  Großeltern  | 
							  | 
							  Ur-Großeltern  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							Ludwig Erdmann Leutnant bei den Seydlitz-Husaren, gestorben 1750.
   | 
							  | 
							  | 
							  ┌ │ │ │  | 
							  8. Conrad (von) Humboldt Kurfürstl. brandenburg. Hofkammergerichtsrat, Amtmann zu Draheim u. Sabin, Herr auf Zamenz (Pommern) B: um 1650 C: ? D: 13.11.1725, Schloss Draheim,  □ in Virchow M: ?, ? K: ?  | 
							  ┌ │ │ │  | 
							  16. Clemens Humbolt Kurfürstl. brandenburg. Rentmeister, dann Amtmann auf Neuhoff; Freysasse zu Rehberg. B: 09.10.1605, Chorin C: ? D: 02.01.1650, Neuhoff, □ ? M1: ?, ?, Barbara Fabian K♀: Barbara Magdalena M2: 01.12.1644, Groß-Sabin, 17. Magdalene Rebentisch (B: ?, D: ?, □ ?) M1: 01.12.1644, Groß- Sabin, Clemens Humpolt M2: ?, ?, Cyriacus Günther von Rehberg, Amtsnachfolger von Clemens Humbolt  | 
						
						
							|   | 
							  ┌ │ │ │ │ │  | 
							  4. Johann Paul (von) Humboldt Kgl. preuß. Hauptmann (Capitain). Zuletzt im Kolbergschen Garnisonregiment. Danach Herr auf Zeblin (Pommern) 1735-1739. 16.05.1738 Immediatgesuch an den König zwecks Bestätigung des Adels. B: ? C: 13.04.1684, Berlin D: 1740, Berlin, □ ? M: 27.12.1709, Schloss Draheim  | 
							  │ │ │ │ │ ─┐  | 
							  │ ─┐ │ │ │ │  | 
						
						
							Paul Heinrich als Major 1761 verabschiedet. x x  | 
							  │ │ │ │  | 
							  │ │ │ │  | 
							  | 
							  │ │ │ │  | 
						
						
							|   | 
							  │  | 
							  │  | 
							  | 
							  └  | 
						
						
							|   | 
							  │  | 
							  | 
							  │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							2. Alexander George von Humboldt (Biographie ausführlich) Kgl. preuß. Major, zuletzt d. Finckenstein Dragoner, 1761 Demission, 1764 Kammerherr der  Prinzessin v. Preußen, nach deren Scheidung Kammerherr Friedrichs II. B: 22.09.1720, Zamenz (Pommern) C: ? D: 06.01.1779, Berlin □ zunächst in Steinsarg in der Kirche in Ringenwalde (Neumark), dann in Sockelgeschoss der Kirche Berlin-Falkenberg M: 27.10.1766, Berlin Dom, Marie Elisabeth verw. Freiin von Holwede, geb. Colomb. K♂ Fridrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand K♂ Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander  | 
							  │ │ │ │ │ │  | 
							  | 
							  │ │ │ │ │ └  | 
							  9. Mariana Beeck Aus Paris B: um 1661, C: ? D: 01.09.1731, Schloss Draheim, □ ? M: ?,? K: ?  | 
							  ┌ │ ─┐ │ │ │  | 
							  18. Johann Beeck Aus Kleve. Kurfürstl. brandenburg. Agent und Resident und diplomat. Vertreter von Bremen, Hamburg und Lübeck  in Paris; 30.01.1687 zum kgl. Rat ernannt; 1689 Umzug der Familie von Kleve nach Berlin. B: um 1615, ? D: 02.02.1695, Berlin, □ ? M: um 1660, Charenton  19. Anne Cassiopin(?-?, □ 25.03.1695 Berlin Domfriedhof) K: 7  | 
						
						
							|   │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  │  | 
						
						
							|   │ │ ─┐ │ │ │ │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  │ │ │ │ │ │ └  | 
						
						
							|   │ │ │ │ │ │ │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  │  | 
							  5. Sophia Dorothea von Schweder Als Witwe Stiftsdame in dem von ihrem Vater gestifteten Schweder-schen Familienstift zu Köslin B: 05.07.1688 C: ? D: 09.03.1749, Köslin (Pommern) □ ? M: 27.12.1709, Schloss Draheim K: 11  | 
							  ┌  | 
							  10. Michael von Schweder Herr auf Grünhof (Holstein). Herzogl. holstein. Oberstleutnant, dann kgl. preuß. Oberst und Generaladjutant. Gründer des Schwederschen Familienstifts in Köslin. B: 01.07.1663, Köslin C: ? D: 15.09.1729, Berlin (auf der Durchreise), □ ? M: 1687, ?  | 
							  ┌  | 
							  20. Heinrich II. Schweder Polnischer Rittmeister,1631 Amtsinhaber in Köslin,1640 Ratsherr, 1646 Ratskämmerer,1654 Bürgermeister  B: 20.01.1602, Köslin D: 16.12.1688, ? M1: ?, ?, ? M2: 21.01.1656, Kolberg 21. Dorothea von Schlieffen(B: 1632, Kolberg, D: 28.01.1711, Köslin) K: ?  | 
						
						
							|   | 
							  │  | 
							  │  | 
							  │  | 
						
						
							Friedrich Wilhelm Leutnant, gestorben 1743. x  | 
							  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └  | 
							  │ │ │ ─┐ │ │ │ │ │ │ │  | 
							  │ │ │ ─┐ │ │ │ │ │ │ └  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  │  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							Dorothea Henriette vermählt 1751 mit  Major von Schweder x  | 
							  | 
							  | 
							  │ │ │ │  | 
							  | 
							  ┌ │ │ │  | 
							  22. Per Larsson Blomenfelt Kgl. schwed. Stadtmajor; 16.07.1652 wird Larsson unter dem Namen Blomenfelt von Kgin. Christine von Schweden  geadelt; zuletzt Commissarius des pommerschen Gouvernements B: ? D: Okt. 1660, Kolberg M: 19.12.1642, ?, 23. Sofia von Braunschweig(B: um 1625, Kolberg, D: ?) K: ?  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  │ │ │ │ │ └  | 
							  11. Elisabeth Blomenfelt, gen. Persdotter B: ?,?, C: ? D: 19.08.1695, ?, □ ? M: 1687, ? K: ?  | 
							  │ ─┐ │ │ │ │  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  └  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							Zeichenerklärung: B Geburt (birth) C Taufe (christening) M oder ∞ Heirat (marriage) D oder † Gestorben (death) □ Beerdigt K♀ K♂ Kind weibl., männlich  |